Log in
Log in with USB
Inloggen met vingerafdruk wordt binnenkort mogelijk.
Hieronder staan de Gold winnaars van de categorie Lunchroom / Broodjeszaak die van hun klanten een gemiddeld cijfer van 9,0 of hoger hebben gekregen. Zij mogen de titel Gold Award voeren.
Is jullie Lunchroom / Broodjeszaak winnaar van een Gold Award? Gefeliciteerd, dan mogen jullie je titel gratis en voor niets voeren. Maar het is natuurlijk veel leuker om een gepersonaliseerde Gold Award te ontvangen, op de foto te gaan en feest te vieren met de DJ’s van Radio 538 tijdens het Award Festival in Ouwehands Dierenpark.
Meer info over het Award Festival.
Reserveer nu direct tickets (incl. Award) met vroegboekkorting
Gemeente | Naam | Cijfer |
Alkmaar | Elhorst Alkmaar - Alkmaar - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,36 |
Almelo | Cafe Vanilya - Almelo - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,75 |
Amersfoort | Koselig Amersfoort - Amersfoort - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,32 |
Amsterdam | ANAM - Amsterdam - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,68 |
Apeldoorn | Backwerk Apeldoorn - Apeldoorn - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,71 |
Arnhem | Comedor Lunchroom - Arnhem - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,80 |
Arnhem | @facilitys - Arnhem - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,44 |
Arnhem | Broodje Arnhem Noord - Arnhem - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,59 |
Bergeijk | Anders van Smaak B.V. - Bergeijk - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,42 |
Bergen op Zoom | Brownies&DownieS Bergen op Zoom - Bergen op Zoom - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,58 |
Boxtel | Bij d'Ingens - Boxtel - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,17 |
Breda | Trumpi Time B.V. - Breda - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,64 |
Breda | Brownies&downieS Breda - Breda - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,40 |
Capelle aan den IJssel | Brownies&downieS Capelle aan den IJssel - Capelle aan den IJssel - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,44 |
Delft | Sup-R Concept Store - Delft - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,30 |
Doetinchem | Eetwinkel van Mien - Doetinchem - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,51 |
Dordrecht | Christa’s Cookies / Stadshotel Steegoversloot - Dordrecht - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,17 |
Drimmelen | BijOns Lage Zwaluwe - Drimmelen - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,55 |
Duiven | CAZAA XL - Duiven - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,71 |
Ede | Bij de Toren, eten & drinken - Ede - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,38 |
Enschede | Heel Bijzonder - Enschede - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,51 |
Enschede | Brownies&downieS Enschede - Enschede - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,44 |
Enschede | Broodbode Kennispark - Enschede - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,55 |
Enschede | Brasserie Willemientje - Enschede - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,42 |
Etten-Leur | Brownies&downieS Etten-Leur - Etten-Leur - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,50 |
Goes | LunchCafe Brasserie De Bult B.V. - Goes - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,48 |
Goirle | Koffiebakkers - Goirle - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,46 |
Gouda | Brownies&downieS Gouda - Gouda - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,50 |
Groningen | Croissanterie Pigalle - Groningen - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,19 |
Haarlem | De Wereld van Jansje - Haarlem - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,47 |
Haarlem | Mama Mojo - Haarlem - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,61 |
Hardenberg | Lunchroom De Koffiepot - Hardenberg - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,32 |
Kampen | Smoothies! Kampen - Kampen - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,56 |
Kampen | Posthuus Kampen - Kampen - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,39 |
Leiden | PLEIN24 - Leiden - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,51 |
Leidschendam-Voorburg | Sweets & bites by Nune - Leidschendam-Voorburg - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,36 |
Lingewaard | Broodbar Buitenpoort - Lingewaard - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,37 |
Maashorst | De Eetkaamer | Restaurant lunchen en high tea Uden - Maashorst - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,51 |
Nijmegen | Doppio Nijmegen - Nijmegen - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,53 |
Oirschot | Lunchroom Meesterlijk - Oirschot - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,24 |
Ommen | Restaurant Puik - Ommen - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,34 |
Pijnacker-Nootdorp | Willy's lunchroom - Pijnacker-Nootdorp - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,55 |
Renkum | Grand café oosterbeek - Renkum - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,67 |
Schiedam | Chloë's Takeaway - Schiedam - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,68 |
Schouwen-Duiveland | Lunchroom La Baguette - Schouwen-Duiveland - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,46 |
Sliedrecht | Lunchroom Tikkie Bijzonder - Sliedrecht - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,42 |
Sliedrecht | Brasserie De Dijk - Sliedrecht - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,65 |
Súdwest-Fryslân | Restaurant aan de gracht - Súdwest-Fryslân - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,60 |
Tilburg | Koppig Brunchcafé - Tilburg - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,59 |
Tilburg | BackWERK Tilburg Lucasse - Tilburg - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,28 |
Tubbergen | Broodje Speciaal - Tubbergen - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,50 |
Veendam | Croissanterie Jolie - Veendam - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,68 |
Veldhoven | Lunchroom The Post - Veldhoven - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,56 |
Weert | Luncherie Wi-j Esj? - Weert - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,47 |
Westerkwartier | Vicini Leek - Westerkwartier - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,53 |
Westerwolde | Lunchroom Brasserie Enjoy - Westerwolde - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,42 |
Westland | Ons Mam - Westland - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,45 |
Westland | Tramhuisje - Westland - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,66 |
Woerden | Brownies&downieS Woerden - Woerden - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,48 |
Zaanstad | Zus&Zo aan de Zaan - Zaanstad - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,52 |
Zevenaar | Brownies&downieS Zevenaar - Zevenaar - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,66 |
Zoetermeer | Bij Daan - Zoetermeer - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,59 |
Zoetermeer | BackWERK - Zoetermeer - Lunchroom / Broodjeszaak | 9,48 |
Deze verkiezing wordt uitgevoerd door Vote Company,
De specialist in stemmen online en het organiseren van verkiezingen. Meer info over stemtools
Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details